Prova
Pódio geral
tempo brutoClassificação
15 classificados| Pos | Nº | Atleta | Bruto | Líquido | Cat. | Pace | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 11 | Bianca FariasSem equipe | 0:20 | 0:20 | F 2-4 | 3:29 | — |
| 2º | 2 | Celina BastosSem equipe | 0:23 | 0:23 | F 2-4 | 3:59 | — |
| 3º | 30 | Laura Helina Silva Martins MartinsDESAFIO DA BRABA | 0:25 | 0:25 | F 2-4 | 4:17 | DESAFIO DA BRABA |
| 4º | 7 | Grazielly de Sousa DamasROTA 275 | 0:27 | 0:27 | F 2-4 | 4:32 | ROTA 275 |
| 5º | 27 | Maitê Dicieri OliveiraSem equipe | 0:32 | 0:32 | F 2-4 | 5:27 | — |
| 6º | 5 | Maya CastroRunBORA Canaã | 0:32 | 0:32 | F 2-4 | 5:29 | RunBORA Canaã |
| 7º | 18 | Rebeca ReisSem equipe | 0:34 | 0:34 | F 2-4 | 5:40 | — |
| 8º | 26 | Anna Liz Gomes DuarteSem equipe | 0:36 | 0:36 | F 2-4 | 6:02 | — |
| 9º | 31 | Maria Júlia dos SantosDESAFIO DA BRABA | 0:37 | 0:37 | F 2-4 | 6:17 | DESAFIO DA BRABA |
| 10º | 25 | Helena Alves PortelaVIDA LONGA | 0:44 | 0:44 | F 2-4 | 7:24 | VIDA LONGA |
| 11º | 32 | Eva Prando SidônioSem equipe | 0:46 | 0:46 | F 2-4 | 7:44 | — |
| 12º | 242 | Bruna Lima AraújoSem equipe | 0:47 | 0:47 | F 2-4 | 7:54 | — |
| 13º | 29 | Angelina Peres AmaroSem equipe | 0:55 | 0:55 | F 2-4 | 9:17 | — |
| 14º | 16 | Anália Cristina da Cunha de SouzaSem equipe | 0:57 | 0:57 | F 2-4 | 9:37 | — |
| 15º | 15 | Melinda Melinda SilvaSem equipe | 1:04 | 1:04 | F 2-4 | 10:49 | — |
| — | 315 | Bárbara Amorim RochaSem equipe | Validar com a organização | — | F 2-4 | — | — |
| — | 33 | Maria Júlia dos Santos RodriguesDESAFIO DA BRABA | Validar com a organização | — | F 2-4 | — | DESAFIO DA BRABA |
Arraste a tabela para o lado para ver categoria, pace, líquido e equipe.

