Pódio geral
tempo brutoClassificação
89 classificados| Pos | Nº | Atleta | Bruto | Líquido | Cat. | Pace | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5010 | José NiltonSem equipe | 12:05 | 12:05 | M 20-29 | 3:01 | — |
| 2º | 2142 | Gedeão da Silva AguiarDESAFIO DA BRABA | 12:37 | 12:37 | M 30-39 | 3:09 | DESAFIO DA BRABA |
| 3º | 2145 | Herick BrunoDESAFIO DA BRABA | 12:51 | 12:51 | M 8-19 | 3:13 | DESAFIO DA BRABA |
| 4º | 5018 | Leyviston Pinheiro dos SantosDESAFIO DA BRABA | 13:09 | 13:09 | M 30-39 | 3:17 | DESAFIO DA BRABA |
| 5º | 5023 | Lucas Gabriel Gameiro dos SantosDESAFIO DA BRABA | 13:29 | 13:29 | M 20-29 | 3:22 | DESAFIO DA BRABA |
| 6º | 2126 | Eduardo RibeiroDESAFIO DA BRABA | 13:41 | 13:41 | M 20-29 | 3:25 | DESAFIO DA BRABA |
| 7º | 5045 | Rodrigo Dias FernandesDESAFIO DA BRABA | 13:51 | 13:51 | M 30-39 | 3:28 | DESAFIO DA BRABA |
| 8º | 2122 | Cleomar Lima de AbreuDESAFIO DA BRABA | 13:53 | 13:53 | M 40-49 | 3:28 | DESAFIO DA BRABA |
| 9º | 2134 | Felipe CorrêaSem equipe | 13:53 | 13:53 | M 8-19 | 3:28 | — |
| 10º | 5038 | Josiethe da Silva CostaSem equipe | 14:19 | 14:19 | F 20-29 | 3:35 | — |
| 11º | 2121 | Cleiton SoaresDESAFIO DA BRABA | 14:44 | 14:44 | M 30-39 | 3:41 | DESAFIO DA BRABA |
| 12º | 2127 | Eithor CavalcanteDESAFIO DA BRABA | 14:47 | 14:47 | M 8-19 | 3:42 | DESAFIO DA BRABA |
| 13º | 5009 | José FreitasSem equipe | 14:51 | 14:51 | M 40-49 | 3:43 | — |
| 14º | 2148 | Isaac SamuelDESAFIO DA BRABA | 14:59 | 14:59 | M 8-19 | 3:45 | DESAFIO DA BRABA |
| 15º | 5022 | Lucas CruzDESAFIO DA BRABA | 15:02 | 15:02 | M 30-39 | 3:46 | DESAFIO DA BRABA |
| 16º | 5021 | Lucas CavalcanteSem equipe | 15:28 | 15:28 | M 20-29 | 3:52 | — |
| 17º | 5008 | Joelson Neves da SilvaDESAFIO DA BRABA | 15:43 | 15:43 | M 30-39 | 3:56 | DESAFIO DA BRABA |
| 18º | 2133 | Fabio Nascimento dos SantosDESAFIO DA BRABA | 16:02 | 16:02 | M 40-49 | 4:01 | DESAFIO DA BRABA |
| 19º | 2115 | Arthur CasteloDESAFIO DA BRABA | 16:02 | 16:02 | M 20-29 | 4:01 | DESAFIO DA BRABA |
| 20º | 2141 | Gael Nascimento AguiarDESAFIO DA BRABA | 16:03 | 16:03 | M 8-19 | 4:01 | DESAFIO DA BRABA |
Arraste a tabela para o lado para ver categoria, pace, líquido e equipe.
1–20 de 103

